Vydané certifikáty dle:
 - ČSN EN ISO 9001:2016
 - ČSN EN ISO 9001:2016 ve spojení s ČSN EN ISO 3834-2, 3, 4
 - ČSN EN ISO 9001:2016 s využitím pokynů stanovených v Metodickém pokynu SJ-PK (verze 2019)

Číslo certifikátu Datum účinnosti Konec platnosti Poznámka
       
894/21/QMS 31.05.2021 30.05.2024  
895/21/QMS 07.06.2021 06.06.2024  
896/21/QMS 18.06.2021 17.06.2024  
897/21/QMS 22.06.2021 21.06.2024  
898/21/QMS 29.06.2021 28.06.2024  
899/21/QMS 29.06.2021 28.06.2024  
900/21/QMS 29.06.2021 28.06.2024  
901/21/QMS 14.07.2021 13.08.2022  
902/21/QMS 19.07.2021 18.07.2024  
903/21/QMS 30.07.2021 29.07.2024  
904/21/QMS 04.08.2021 03.08.2024  
905/21/QMS 10.08.2021 09.08.2024  
906/21/QMS 10.08.2021 09.08.2024  
907/21/QMS 17.08.2021 16.08.2024  
908/21/QMS 20.08.2021 19.08.2024  
909/21/QMS 24.08.2021 23.08.2024  
910/21/QMS 24.08.2021 23.08.2024  
911/21/QMS 24.08.2021 23.08.2024  
912/21/QMS 31.08.2021 30.08.2024  
913/21/QMS 03.09.2021 02.09.2024  
914/21/QMS 03.09.2021 02.09.2024 Certifikace odejmuta dne 02.09.2022 - Jarry jih s.r.o. (IČO: 281 56 277)
915/21/QMS 07.09.2021 06.09.2024  
916/21/QMS 13.09.2021 12.09.2024  
917/21/QMS 14.09.2021 13.09.2024  
918/21/QMS 16.09.2021 15.09.2024  
919/21/QMS 17.09.2021 16.09.2024  
920/21/QMS 24.09.2021 23.09.2024  
921/21/QMS 27.09.2021 26.09.2024 Certifikace odejmuta dne -31.01.2024 - COPRA luc Vysočina s.r.o. (IČO: 074 74 831)
922/21/QMS 04.10.2021 03.10.2024  
923/21/QMS 22.10.2021 21.10.2024  
924/21/QMS 29.10.2021 28.10.2024  
925/21/QMS 01.11.2021 31.10.2024 Certifikace odejmuta dne 16.09.2022  - DEXIS Czech Republic s.r.o. (IČO: 269 55 890)
926/21/QMS 01.11.2021 31.10.2024  
927/21/QMS 02.11.2021 01.11.2024  
928/21/QMS 03.12.2021 02.12.2024  
N929/21/QMS 03.12.2021 02.12.2024  
930/21/QMS 03.12.2021 02.12.2024  
931/21/QMS 06.12.2021 05.12.2024  
932/21/QMS 21.12.2021 20.12.2024  
933/21/QMS 28.12.2021 27.12.2024  
934/21/QMS 28.12.2021 27.12.2024  
935/21/QMS 28.12.2021 27.12.2024  
936/22/QMS 21.01.2022 20.01.2025  
937/22/QMS 21.01.2022 20.01.2025  
938/22/QMS 21.01.2022 20.01.2025  
939/22/QMS 31.01.2022 30.01.2025  
N940/22/QMS 01.02.2022 31.01.2025  
941/22/QMS 04.02.2022 03.02.2025  
942/22/QMS 22.02.2022 21.02.2023  
943/22/QMS 22.02.2022 21.02.2025  
944/22/QMS 01.03.2022 28.02.2025  
945/22/QMS 01.03.2022 28.02.2025  
946/22/QMS 07.03.2022 06.03.2025  
947/22/QMS 15.03.2022 14.03.2025  
948/22/QMS 22.03.2022 21.03.2025  
949/22/QMS 31.03.2022 30.03.2025  
950/22/QMS 01.04.2022 31.03.2025  
951/22/QMS 01.04.2022 31.03.2025  
952/22/QMS 04.04.2022 03.04.2025  
953/22/QMS 05.04.2022 04.04.2025  
954/22/QMS 05.04.2022 04.04.2025  
955/22/QMS 13.04.2022 12.04.2025  
956/22/QMS 14.04.2022 13.04.2025  
957/22/QMS 19.04.2022 18.04.2025  
958/22/QMS 19.04.2022 18.04.2025  
959/22/QMS 21.04.2022 20.04.2025  
960/22/QMS 22.04.2022 21.04.2025  
961/22/QMS 26.04.2022 25.04.2025  
962/22/QMS 02.05.2022 01.05.2025  
963/22/QMS 02.05.2022 01.05.2025  
964/22/QMS 10.05.2022 09.05.2025  
965/22/QMS (změna A) 01.06.2022 12.05.2025  
966/22/QMS 24.05.2022 23.05.2025  
967/22/QMS 03.06.2022 02.06.2025  
968/22/QMS 03.06.2022 02.06.2025  
969/22/QMS 10.06.2022 09.06.2025  
969-1/22/QMS 10.06.2022 09.06.2025  
970/22/QMS 10.06.2022 09.06.2025  
971/22/QMS 14.06.2022 13.06.2025  
972/22/QMS 17.06.2022 16.06.2025  
974/22/QMS 24.06.2022 23.06.2025  
975/22/QMS 24.06.2022 23.06.2025 Certifikace odejmuta dne 27.06.2024 - JITRANS construction s.r.o. (IČO: 053 42 945)
976/22/QMS 28.06.2022 27.06.2025  
977/22/QMS 01.07.2022 30.06.2025  
978/22/QMS 01.07.2022 30.06.2025  
979/22/QMS 04.07.2022 03.07.2025  
980/22/QMS 15.07.2022 14.07.2025  
981/22/QMS 19.07.2022 18.07.2025  
982/22/QMS 25.07.2022 24.07.2025  
983/22/QMS 19.08.2022 18.08.2025  
984/22/QMS 22.08.2022 21.08.2025  
985/22/QMS 16.09.2022 15.09.2025  
986/22/QMS 20.09.2022 19.09.2025  
N987/22/QMS 11.10.2022 10.10.2025  
988/22/QMS 03.11.2022 02.11.2025  
989/22/QMS 04.11.2022 03.11.2025  
990/22/QMS 15.11.2022 14.11.2025  
991/22/QMS 18.11.2022 17.11.2025  
992/22/QMS 29.11.2022 28.11.2025  
993/22/QMS 13.12.2022 12.12.2025  
994/22/QMS 13.12.2022 12.12.2025  
995/22/QMS 13.12.2022 12.12.2025  
996/22/QMS 16.12.2022 15.12.2025  
N997/22/QMS 16.12.2022 15.12.2025  
998/22/QMS 19.12.2022 18.12.2025  
999/22/QMS 19.12.2022 18.12.2025  
1000/23/QMS 24.01.2023 23.01.2026  
1001/23/QMS 24.01.2023 23.01.2026  
1002/23/QMS (změna A) 06.12.2023 06.02.2026  
1003/23/QMS 21.02.2023 20.02.2026  
1004/23/QMS 22.02.2023 21.02.2024  
1005/23/QMS 24.02.2023 23.02.2026   
1006/23/QMS 24.02.2023 23.02.2026  
1007/23/QMS 17.03.2023 16.03.2026  
1008/23/QMS 30.03.2023 29.03.2026  
1009/23/QMS 31.03.2023 30.03.2026  
1010/23/QMS 31.03.2023 30.03.2026  
1011/23/QMS 31.03.2023 30.03.2026  
1012/23/QMS 14.04.2023 13.04.2026  
1013/23/QMS 21.04.2023 20.04.2026  
1014/23/QMS 24.04.2023 23.04.2026  
1015/23/QMS 22.05.2023 21.05.2026  
1016/23/QMS 25.05.2023 24.05.2026  
1017/23/QMS 26.05.2023 25.05.2026  
1018/23/QMS 29.05.2023 28.05.2026  
1019/23/QMS 02.06.2023 01.06.2026  
1020/23/QMS 02.06.2023 01.06.2026  
1021/23/QMS 08.06.2023 07.06.2026  
1022/23/QMS 08.06.2023 07.06.2026  
1023/23/QMS 12.06.2023  11.06.2026  
1024/23/QMS 12.06.2023 11.06.2026  
1025/23/QMS 12.06.2023 11.06.2026  
1026/23/QMS 12.06.2023 11.06.2026  
1027/23/QMS 19.06.2023 18.06.2026  
1028/23/QMS 26.06.2023 25.06.2026  
1029/23/QMS 27.06.2023 26.06.2026  
1030/23/QMS 29.06.2023 28.06.2026  
1031/23/QMS 24.07.2023 23.07.2026  Certifikace odejmuta dne 08.07.2024 - ELMOZ,a.s. (IČO: 255 52 074)
1032/23/QMS 15.08.2023 14.08.2026  
1033/23/QMS 18.08.2023 17.08.2026  
1034/23/QMS 28.08.2023 27.08.2026  
1035/23/QMS 15.09.2023 14.09.2026  
1035/23/QMS 18.09.2023 17.09.2026  
1036/23/QMS 21.09.2023 20.09.2026  
1037/23/QMS 29.09.2023 28.09.2026  
1038/23/QMS 06.10.2023 05.10.2024  
1039/23/QMS 12.10.2023 11.10.2026  
1040/23/QMS 16.10.2023 15.10.2026  
1041/23/QMS 06.11.2023 05.11.2026  
1042/23/QMS 09.11.2023 08.11.2026  
1043/23/QMS 09.11.2023 08.11.2026  
1044/23/QMS 16.11.2023 15.11.2026  
1045/23/QMS 16.11.2023 15.11.2026  
1046/23/QMS 16.11.2023 15.11.2026  
1047/23/QMS 24.11.2023 23.11.2026  
1048/23/QMS 24.11.2023 23.11.2026  
1049/23/QMS 27.11.2023 26.11.2026  
1050/23/QMS 27.11.2023 26.11.2026  
1051/23/QMS 27.11.2023 26.11.2026  
1052/23/QMS 27.11.2023 26.11.2026  
1053/23/QMS 04.12.2023 03.12.2026  
1054/24/QMS 11.12.2023 10.12.2026  
1055/23/QMS 15.12.2023 14.12.2026  
1056/23/QMS 22.12.2023 21.12.2026  
1057/24/QMS 12.01.2024 11.01.2027  
1058/24/QMS 22.01.2024 21.01.2027  
1059/24/QMS 22.01.2024 21.01.2027  
1060/24/QMS 02.02.2024 01.02.2027  
1061/24/QMS 05.02.2024 04.02.2027  
1062/24/QMS 05.02.2024 04.02.2027  
N1063/24/QMS 09.02.2024 08.02.2027  
1064/24/QMS 15.02.2024 14.02.2027  
1065/24/QMS 22.02.2024 21.02.2025  
1066/24/QMS 26.02.2024 25.02.2027  
1067/24/QMS 16.03.2023 15.03.2027  
1068/24/QMS 21.03.2024 20.03.2027  
1069/24/QMS 25.03.2024 24.03.2027  
1070/24/QMS 29.03.2024 28.03.2027  
1071/24/QMS 29.03.2024 28.03.2027  
1072/24/QMS 16.04.2024 15.04.2027  
1073/24/QMS 15.04.2024 14.04.2027  
1074/24/QMS 15.04.2024 14.04.2027  
1075/24/QMS (změna A) 03.05.2024 17.04.2027  
1076/24/QMS 23.04.2024 22.04.2027  
1077/24/QMS 23.04.2024 22.04.2027  
1078/24/QMS 23.04.2024 22.04.2027  
1079/24/QMS 02.05.2024 01.05.2027  
1080/24/QMS 07.05.2024 06.05.2027  
1081/24/QMS 07.05.2024 06.05.2027  
1082/24/QMS 16.05.2024 15.05.2027  
1083/24/QMS 16.05.2024 15.05.2027  
1084/24/QMS 21.05.2024 20.05.2027  
1085/24/QMS 21.05.2024 20.05.2027  
1086/24/QMS 31.05.2024 30.05.2027  
1087/24/QMS 31.05.2024 30.05.2027  
1088/24/QMS 18.06.2024 17.06.2027